扫一扫,微信联系我们
主营产品:光谱仪,X射线镀层测厚仪,ROHS十项检测分析仪,ROHS2.0测试仪,X荧光测厚仪,手持式合金光谱仪,ROHS设备,电镀镀层测厚仪,天瑞ROHS检测仪,邻苯本甲酸酯测试仪
P产品分类RODUCT CATEGORY
次数 | Thick8000 | 行业内其他仪器 |
1 | 0.042 | 0.0481 |
2 | 0.043 | 0.0459 |
3 | 0.043 | 0.0461 |
4 | 0.0412 | 0.0432 |
5 | 0.0429 | 0.0458 |
6 | 0.0436 | 0.0458 |
7 | 0.0427 | 0.0483 |
8 | 0.0425 | 0.045 |
9 | 0.0416 | 0.0455 |
10 | 0.0432 | 0.0485 |
11 | 0.0422 | 0.043 |
平均值 | 0.0425 | 0.0459 |
标准偏差 | 0.0007 | 0.0019 |
相对标准偏差 | 1.70% | 4.03% |
极差 | 0.0024 | 0.0055 |
138-0228-4651
扫一扫,微信联系我们
扫一扫,QQ联系我们