扫一扫,微信联系我们
主营产品:光谱仪,X射线镀层测厚仪,ROHS十项检测分析仪,ROHS2.0测试仪,X荧光测厚仪,手持式合金光谱仪,ROHS设备,电镀镀层测厚仪,天瑞ROHS检测仪,邻苯本甲酸酯测试仪
P产品分类RODUCT CATEGORY
天瑞卤素检测仪是天瑞仪器公司新研制的一款集RoHS指令/卤素指令/八大重金属指令一体的X荧光光谱仪。对铅、汞、镉、铬、溴、氯、砷、锑、硒、钡等元素有很好的检测下限以及精度。
天瑞卤素检测仪主要性能优势: | ||||||||||
| ||||||||||
技术指标: | ||||||||||
型号: | EDX1800B | |||||||||
测试对像: | 粉未、固体、液体 | |||||||||
元素分析范围: | 钠(Na)-铀(U) | |||||||||
同时多可测元素: | 36种 | |||||||||
含量分析范围: | 1ppm~99.99% | |||||||||
工作稳定性: | 总荧光强度为0.1% | |||||||||
测试时间: | 60~200秒(时间可根据需要调配) | |||||||||
检出限: | Cd/Cr/Hg/Br≤1ppm,Pb/Sb/Se/Ba≤2ppm,Cl≤5ppm | |||||||||
仪器分辨率: | 139±5eV | |||||||||
多道分析器: | 2048道 | |||||||||
工作条件: | 工作温度:15-30℃;相对湿度:≤80%; 电源:AC :220V ±5V | |||||||||
外型尺寸: | 660mm×480mm×330mm | |||||||||
超大测量仓: | 440mm×350mm×85mm | |||||||||
重量: | 62Kg | |||||||||
应用范围: | ||||||||||
针对企业应对欧盟、北美RoHS环保指令精心设计。不但可以测试RoHS指令中的铅、汞、镉、铬、锑、硒、砷等重金属,还能测试无卤素指令的溴、氯等有害元素及金属镀层。已在有色金属、连接器、端子、印刷、玩具、服饰、医疗设备、地矿、电子、电器、五金、PCB、半导体、通信、电镀、饰、手表、汽车、钢铁、鞋材、皮革等行业得到广泛应用。 | ||||||||||
应用领域: | ||||||||||
用于RoHS指令管控的产品:大型家电、小型家电、信息技术及通讯设备、电动工具、玩具等设备 用于无卤指令管控的产品:用含有Cl、Br等元素的阻燃剂作为原料的产品 用于铜合金、铁合金、铝合金、钛合金、高温合金及各种混杂合金等合金材料内元素成分分析和含量测试 | ||||||||||
售后服务: | ||||||||||
138-0228-4651
扫一扫,微信联系我们
扫一扫,QQ联系我们