
扫一扫,微信联系我们
主营产品:光谱仪,X射线镀层测厚仪,ROHS十项检测分析仪,ROHS2.0测试仪,X荧光测厚仪,手持式合金光谱仪,ROHS设备,电镀镀层测厚仪,天瑞ROHS检测仪,邻苯本甲酸酯测试仪

| Item | 内容描述 | |
| 仪器型号 | EDX1800B | |
| 分析原理 | 能量色散X射线荧光分析法 | |
| 分析元素范围 | Na(11)-U(92)任意元素 | |
| 检出下限 | Cd/Hg/Br/Cr/Pb≤2 ppm | |
| 样品形状 | 任意大小,任何不规则形状 | |
| 样品类型 | 塑胶/金属/薄膜/粉末/液体等 | |
| X射线管 | 靶材 | 钼(Mo)靶 |
| 管电压 | 5─50KV | |
| 管电流 | 1─1000uA | |
| 样品照射直径 | 2、5、8mm | |
| 探测器 | 美国进口Si-PIN探测器,高速脉冲高度分析系统 | |
| 高压发生器 | 美国SPELLMAN高压发生器 | |
| 前置放大器 | 美国进口前置放大器,与美国进口探测器兼容性好 | |
| 主放大器 | 美国进口主放大器,与美国进口探测器兼容性好 | |
| AD转换模块 | 美国进口AD转换模块,与美国进口探测器兼容性好 | |
| ADC | 2048道 | |
| 滤光片 | 6种滤光片自动选择并自动转换 | |
| 样品观察 | 130万彩色CCD摄像机 | |
| 分析软件 | 软件产品 BX-V26版本,升级 | |
| 分析方法 | 理论alpha系数法、基本参数法、经验系数法 | |
| 操作系统软件 | WINDOWS XP(正版) | |
| 数据处理系统 | 主机 | PC商务机型 |
| CPU | P4 3.0 | |
| 内存 | 512MB | |
| 光驱 | 8xDVD | |
| 硬盘 | 80G | |
| 显示器 | 17寸液晶显示器 | |
| 工作环境 | 温度10-35С,湿度30-70%RH | |
| 重量 | 60Kg(主机部分) | |
| 外形尺寸 | 550(W)×450(D)×450(H)mm | |
| 外部供电电源要求 | AC220±10%、50/60Hz | |
| 测定条件 | 大气环境 | |
| 测试样品时间 | 100-300秒可调 | |
| 环境温度 | 10℃-28℃ | |
| 环境湿度 | ≤70 %RH(25℃室温) | |
EDXRF能量色散X射线荧光光谱分析仪EDX1800B应用于RoHS检测分析。
| 工作原理 |
采用的是X射线荧光分析原理,受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量。然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。
| 仪器结构 |
融合经验系数法、基本参数法(FP法)等分析方法,测试数据的性能得到。
经验系数法:仪器依据对标准样品的测定,确定影响系数。对标准样品要求高,需和待测样品类型相近,校正模型简单。
基本参数法(FP法):仪器根据实际检测物质,通过对多种物理量建模计算确定参数。对标准样品要求不高,计算较复杂,适合缺少对应标样的物质检测。
| 软件功能 |
| 1 | 元素含量分析范围为2 PPm到99.99% |
| 2 | 采用BG内标校正,提高非定性式样测量精度 |
| 3 | 用户自定义多曲线多光谱拟和分析方法 |
| 4 | 全自动定量分析报告 简捷 |
| 5 | 自适应初试化校正 |
| 6 | 光谱的自动获取和显示。 |
| 7 | 具有自动检测仪器工作状态的功能。 |
| 8 | 自动判别样品及自动分析。提供扩展接口,进一步作其他元素分析,从钙到铀元素。 |
| 进口硬件 |
| 1 | 美国进口Si-PIN探测器,高速脉冲高度分析系统 |
| 2 | 美国SPELLMAN高压发生器 |
| 3 | 美国进口前置放大器,与美国进口探测器兼容性好 |
| 4 | 美国进口主放大器,与美国进口探测器兼容性好 |
| 5 | 美国进口AD转换模块,与美国进口探测器兼容性好 |
138-0228-4651

扫一扫,微信联系我们

扫一扫,QQ联系我们